品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.001mΩ~33.000kΩMΩ |
電源 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:15VA | 測試電壓 | 0.00001V~120.000VDCV |
精度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% | 外形尺寸 | 264 (寬)x107(高)x350 (深)mm |
重量 | 4kg | 應用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT526C多功能電池測試儀概述
AT526C是全新設計的高精度、高穩定性的多功能電池測試儀??梢詫﹄姵剡M(jìn)行帶載和空載測試,(帶載時(shí)間從0.1S-9999.9S任意設置);采用高性能ARM微處理器控制。真彩3.5寸液晶中英文顯示, 操作更方便。應用于電池加載和空載的電壓和內阻測量,全新改進(jìn)的采樣電路,可以測量任何種類(lèi)的電池。加上儀器擁有專(zhuān)業(yè)分選功能,分選訊響設置,應用于自動(dòng)分選系統完成全自動(dòng)流水線(xiàn)測試。并可配備USB接口,用于遠程控制和數據采集與分析,非常適用于電池的批量生產(chǎn)。
特征
采用矢量法測量,多種參數同時(shí)測量。
比較器(分選)功能
測試線(xiàn)損壞偵測。
兼容SCPI指令集。
全新改進(jìn)的采樣電路
安柏AT526C多功能電池測試儀規格
測試參數 | 交流電阻,直流電壓 |
基本準確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.01% |
測量范圍 | 電阻:0.001mΩ~33.000kΩ 電壓:0.00001V~120.000VDC |
信號源 | 交流1kHz,測試電流:<150mA |
量程 | 七量程自動(dòng)和手動(dòng) |
測試速度 | 145次/秒、30次/秒、10次/秒、1次/秒 |
顯示結果 | 直讀,ΔABS,Δ%,θ,分選結果 |
最大讀數 | 電阻:33,000 電壓:1,200,000 |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 可選18檔分選 RHI/RNG/RLO 輸出 VHI/VNG/VLO 輸出絕對值公差±TOL 分選 百分比公差%TOL 分選 順序比較分選 |
觸發(fā)器 | 內部觸發(fā)、手動(dòng)觸發(fā),外部觸發(fā)及遠程觸發(fā) |
接口 | RS-232C 接口 Handler接口(PLC接口) |
可選附件 | ATL506A 測試探針 ATL506 測試表棒 |
電源要求 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率:15VA |
尺寸 | 264 (寬)x107(高)x350 (深) |
重量 | 4kg |
附件 | ATL505開(kāi)爾文測試線(xiàn)、 ATL108 RS232接口電纜 |
其它功能 | 測試線(xiàn)損壞偵測真彩TFT-LCD顯示,鍵盤(pán)鎖和數據保持功能內部閃存和U盤(pán)數據記錄 電池OCV,CCV測試 |
應用
各種接觸電阻的測試
堿性電池、鉛蓄電池,鋰電池的劣化情況測定及壽命評估
UPS在線(xiàn)檢測
蓄電池出廠(chǎng)檢驗
超級電容等效電阻(ESR)測量